Nos autres guides (cliquez sur la vignette)
Éléments | Paramètres | Minimal | Maximal | Unité | |
Paramètres généraux | Acidité | pH* | 6,5 | 8 | - |
Dureté totale | GH* | 1 | 20 | °dGH | |
Dureté carbonatée | KH | 4 | 12 | °dKH | |
Paramètres critiques | Nitrites | NO2 | 0,01 | 0,05 | mg/l |
Ammonium | NH4 | 0 | 0 | mg/l | |
Cuivre | Cu | 0 | 0 | mg/l | |
Paramètres favorisant les aglues | Nitrates | NO3 | 20 | 25 | mg/l |
Phosphates | PO4 | 0,01 | 0,02 | mg/l | |
Fer | Fe | 0,05 | 0,1 | mg/l |
*selon les espèces
Paramètre | Augmenter | Diminuer |
pH |
|
|
GH |
|
|
KH |
|
|
Nitrates (NO3) |
Ce qui le provoque :
|
|
Phosphates (PO4) |
Ce qui le provoque :
|
|